Campionato Academy 16 Pool
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | APM MASCHIO CDS U16 F | 18 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 16 |
3 | VISPA | 16 |
4 | ARCELLA VOLLEY | 15 |
5 | MEDOVOLLEY B.V.F | 11 |
6 | ARZERELLO PALLAVOLO | 11 |
7 | ACADEMY 16 POOL | 9 |
8 | LEALI RIO U16 | 7 |
9 | VIGONOVESE U.16 F. | 6 |
10 | USMA | 6 |
11 | LEGNARO DUE STELLE | 4 |
12 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 4 |
13 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 3 |
14 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
Campionato Acdemy 18 Pool
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIGONZA VOLLEY | 15 |
2 | GS. S.ANGELO | 13 |
3 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 13 |
4 | S. DOMENICO SAVIO | 13 |
5 | BIOS LINE - ARCOBALENO | 12 |
6 | ACADEMY 18 POOL | 10 |
7 | GALANTE MONTAGNANA | 9 |
8 | S.PIETRO VIMINARIO VOLLEY | 7 |
9 | EUMEDICA BY GIOTTO | 6 |
10 | PREARO COSTRUZIONI | 4 |
11 | OLYMPIA VOLLEY | 3 |
12 | APV U18 COMITENSE | 3 |
13 | JUVENILIA BUON PASTORE | 0 |
Under 16 Pool Patavium 2013 / 2014 - Gallery fotografica
Pool Patavium A.S.D. - Via Verdi, 38 - 35010 - Limena (PD) - Tel/Fax 049/9075853 - Email info@poolpatavium.com
Codice FIPAV 06.024.0277 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 00286950282
Sito generato con sistema PowerSport