UNDER 13 POOL PATAVIUM VILLAFRANCA 2011 / 2012 - Risultati e classifiche
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				5071 | 
				22/01/2012   10:00 | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
25-20 22-25 25-17   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				5074 | 
				29/01/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
1-2 | 
11-25 23-25 25-19   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				5080 | 
				18/02/2012   16:00 | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
1-2 | 
25-20 20-25 20-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				5081 | 
				26/02/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				VOLLEY COLOMBO | 
0-3 | 
20-25 18-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				5085 | 
				04/03/2012   09:30 | 
				US JUVENILIA BP | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
25-15 21-25 25-23   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				5088 | 
				11/03/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				USD VILLANOVA | 
1-2 | 
25-16 24-26 20-25   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				5092 | 
				18/03/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
1-2 | 
16-25 23-25 25-22   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				5095 | 
				24/03/2012   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
3-0 | 
25-15 25-14 25-20   
 
  | 
			
			
				| 11 | 
				5101 | 
				15/04/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
0-3 | 
26-28 16-25 11-25   
 
  | 
			
			
				| 12 | 
				5102 | 
				21/04/2012   16:00 | 
				VOLLEY COLOMBO | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
1-2 | 
15-25 15-25 25-14   
 
  | 
			
			
				| 13 | 
				5106 | 
				29/04/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				US JUVENILIA BP | 
2-1 | 
25-19 25-22 10-25   
 
  | 
			
			
				| 14 | 
				5109 | 
				05/05/2012   18:30 | 
				USD VILLANOVA | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
20-25 25-16 28-26   
 
  | 
			
		
	
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				5069 | 
				22/01/2012   15:30 | 
				US JUVENILIA BP | 
				VOLLEY COLOMBO | 
2-1 | 
25-15 25-20 23-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				5070 | 
				21/01/2012   18:30 | 
				USD VILLANOVA | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
0-3 | 
17-25 16-25 21-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				5071 | 
				22/01/2012   10:00 | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
25-20 22-25 25-17   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				5072 | 
				28/01/2012   16:00 | 
				VOLLEY COLOMBO | 
				USD VILLANOVA | 
3-0 | 
25-16 25-16 28-26   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				5073 | 
				29/01/2012   11:00 | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
0-3 | 
23-25 23-25 15-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				5074 | 
				29/01/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
1-2 | 
11-25 23-25 25-19   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				5075 | 
				05/02/2012   09:30 | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
				VOLLEY COLOMBO | 
3-0 | 
25-18 25-17 25-17   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				5076 | 
				04/02/2012   18:30 | 
				USD VILLANOVA | 
				US JUVENILIA BP | 
0-3 | 
21-25 15-25 11-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				5077 | 
				04/02/2012   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
1-2 | 
25-18 21-25 20-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				5078 | 
				11/02/2012   16:00 | 
				VOLLEY COLOMBO | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
2-1 | 
14-25 25-20 25-14   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				5079 | 
				29/02/2012   19:00 | 
				US JUVENILIA BP | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
2-1 | 
25-22 27-25 19-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				5080 | 
				18/02/2012   16:00 | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
1-2 | 
25-20 20-25 20-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				5081 | 
				26/02/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				VOLLEY COLOMBO | 
0-3 | 
20-25 18-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				5082 | 
				25/02/2012   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				US JUVENILIA BP | 
0-3 | 
21-25 13-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				5083 | 
				26/02/2012   10:00 | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
				USD VILLANOVA | 
3-0 | 
25-11 25-11 25-18   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				5084 | 
				03/03/2012   16:00 | 
				VOLLEY COLOMBO | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
1-2 | 
22-25 25-27 26-24   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				5085 | 
				04/03/2012   09:30 | 
				US JUVENILIA BP | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
25-15 21-25 25-23   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				5086 | 
				03/03/2012   18:30 | 
				USD VILLANOVA | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
1-2 | 
20-25 11-25 25-17   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				5087 | 
				11/03/2012   15:00 | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
				US JUVENILIA BP | 
1-2 | 
20-25 26-24 23-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				5088 | 
				11/03/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				USD VILLANOVA | 
1-2 | 
25-16 24-26 20-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				5089 | 
				10/03/2012   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
1-2 | 
26-24 9-25 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 8 | 
				5090 | 
				17/03/2012   16:00 | 
				VOLLEY COLOMBO | 
				US JUVENILIA BP | 
0-3 | 
21-25 24-26 20-25   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				5091 | 
				17/03/2012   20:00 | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
				USD VILLANOVA | 
2-1 | 
25-17 25-10 20-25   
 
  | 
			
			
				| 8 | 
				5092 | 
				18/03/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
1-2 | 
16-25 23-25 25-22   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 9 | 
				5093 | 
				24/03/2012   18:30 | 
				USD VILLANOVA | 
				VOLLEY COLOMBO | 
1-2 | 
13-25 25-22 15-25   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				5094 | 
				24/03/2012   16:30 | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
3-0 | 
25-14 25-9 25-11   
 
  | 
			
			
				| 9 | 
				5095 | 
				24/03/2012   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
3-0 | 
25-15 25-14 25-20   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 10 | 
				5096 | 
				31/03/2012   16:00 | 
				VOLLEY COLOMBO | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
0-3 | 
23-25 13-25 11-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				5097 | 
				28/03/2012   19:00 | 
				US JUVENILIA BP | 
				USD VILLANOVA | 
2-1 | 
25-18 26-24 22-25   
 
  | 
			
			
				| 10 | 
				5098 | 
				01/04/2012   18:00 | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
2-1 | 
25-16 25-8 18-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 11 | 
				5099 | 
				14/04/2012   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				VOLLEY COLOMBO | 
0-3 | 
16-25 17-25 27-29   
 
  | 
			
			
				| 11 | 
				5100 | 
				04/04/2012   20:30 | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
				US JUVENILIA BP | 
3-0 | 
25-15 25-16 25-17   
 
  | 
			
			
				| 11 | 
				5101 | 
				15/04/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
0-3 | 
26-28 16-25 11-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 12 | 
				5102 | 
				21/04/2012   16:00 | 
				VOLLEY COLOMBO | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
1-2 | 
15-25 15-25 25-14   
 
  | 
			
			
				| 12 | 
				5103 | 
				22/04/2012   15:30 | 
				US JUVENILIA BP | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
2-1 | 
20-25 25-8 25-21   
 
  | 
			
			
				| 12 | 
				5104 | 
				22/04/2012   11:00 | 
				USD VILLANOVA | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
1-2 | 
18-25 25-22 12-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 13 | 
				5105 | 
				29/04/2012   15:00 | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
				VOLLEY COLOMBO | 
2-1 | 
15-25 25-14 25-19   
 
  | 
			
			
				| 13 | 
				5106 | 
				29/04/2012   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				US JUVENILIA BP | 
2-1 | 
25-19 25-22 10-25   
 
  | 
			
			
				| 13 | 
				5107 | 
				28/04/2012   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				USD VILLANOVA | 
0-3 | 
22-25 11-25 17-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Primavera - Girone ATutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 14 | 
				5108 | 
				06/05/2012   15:30 | 
				US JUVENILIA BP | 
				BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
2-1 | 
25-14 25-18 16-25   
 
  | 
			
			
				| 14 | 
				5109 | 
				05/05/2012   18:30 | 
				USD VILLANOVA | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
20-25 25-16 28-26   
 
  | 
			
			
				| 14 | 
				5110 | 
				06/05/2012   09:30 | 
				PGS CARRARESE EUGANEA | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
2-1 | 
25-16 22-25 25-13   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 14^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
PGS CARRARESE EUGANEA | 
29 | 
12 | 
11 | 
1 | 
29 | 
7 | 
4,14 | 
884 | 
639 | 
1,38 | 
0 | 
			
| 2 | 
US JUVENILIA BP | 
24 | 
12 | 
10 | 
2 | 
24 | 
12 | 
2 | 
838 | 
746 | 
1,12 | 
0 | 
			
| 3 | 
BM LATTONERIA CDS VOLLEY | 
19 | 
12 | 
7 | 
5 | 
19 | 
17 | 
1,12 | 
786 | 
765 | 
1,03 | 
0 | 
			
| 4 | 
VOLLEY COLOMBO | 
17 | 
12 | 
5 | 
7 | 
17 | 
19 | 
0,89 | 
778 | 
790 | 
0,98 | 
0 | 
			
| 5 | 
PALLAVOLO TREGAROFANI | 
13 | 
12 | 
3 | 
9 | 
13 | 
23 | 
0,57 | 
711 | 
809 | 
0,88 | 
0 | 
			
| 6 | 
POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
12 | 
12 | 
3 | 
9 | 
12 | 
24 | 
0,5 | 
736 | 
838 | 
0,88 | 
0 | 
			
| 7 | 
USD VILLANOVA | 
12 | 
12 | 
3 | 
9 | 
12 | 
24 | 
0,5 | 
697 | 
843 | 
0,83 | 
0 | 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2811 | 
				13/11/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
0-3 | 
8-25 21-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2814 | 
				20/11/2011   09:30 | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
25-23 13-25 25-22   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2819 | 
				27/11/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
1-2 | 
10-25 25-15 6-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2825 | 
				04/12/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				U.S.M.A. | 
0-3 | 
9-25 15-25 7-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2828 | 
				14/12/2011   18:00 | 
				UNIVERSAL DENEB | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
1-2 | 
25-11 19-25 19-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2832 | 
				18/12/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
1-2 | 
17-25 18-25 25-20   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2835 | 
				08/12/2011   10:30 | 
				MESTRINO VOLLEY | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
3-0 | 
25-11 25-13 26-24   
 
  | 
			
		
	
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2810 | 
				12/11/2011   17:00 | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
3-0 | 
25-15 25-9 25-15   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2811 | 
				13/11/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
0-3 | 
8-25 21-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2812 | 
				12/11/2011   16:30 | 
				UNIVERSAL DENEB | 
				MESTRINO VOLLEY | 
1-2 | 
8-25 7-25 25-23   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2813 | 
				12/11/2011   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				U.S.M.A. | 
0-3 | 
14-25 17-25 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				2814 | 
				20/11/2011   09:30 | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
2-1 | 
25-23 13-25 25-22   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2815 | 
				19/11/2011   16:00 | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
				UNIVERSAL DENEB | 
3-0 | 
25-4 25-8 25-15   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2816 | 
				20/11/2011   11:30 | 
				MESTRINO VOLLEY | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
2-1 | 
25-13 15-25 25-18   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2817 | 
				19/11/2011   20:30 | 
				U.S.M.A. | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
2-1 | 
22-25 25-16 25-10   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				2818 | 
				26/11/2011   16:30 | 
				UNIVERSAL DENEB | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
0-3 | 
25-27 18-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2819 | 
				27/11/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
1-2 | 
10-25 25-15 6-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2820 | 
				26/11/2011   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
1-2 | 
25-23 21-25 12-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2821 | 
				27/11/2011   15:00 | 
				U.S.M.A. | 
				MESTRINO VOLLEY | 
3-0 | 
25-12 25-6 25-12   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				2822 | 
				04/12/2011   09:30 | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
2-1 | 
25-14 19-25 25-13   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2823 | 
				03/12/2011   17:00 | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
				UNIVERSAL DENEB | 
3-0 | 
25-9 25-7 25-17   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2824 | 
				03/12/2011   16:00 | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
				MESTRINO VOLLEY | 
3-0 | 
25-14 25-17 25-19   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2825 | 
				04/12/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				U.S.M.A. | 
0-3 | 
9-25 15-25 7-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				2826 | 
				11/12/2011   16:00 | 
				MESTRINO VOLLEY | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
2-1 | 
11-25 25-10 25-15   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2827 | 
				10/12/2011   16:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
0-3 | 
10-25 19-25 12-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2828 | 
				14/12/2011   18:00 | 
				UNIVERSAL DENEB | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
1-2 | 
25-11 19-25 19-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2829 | 
				11/12/2011   15:00 | 
				U.S.M.A. | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
2-1 | 
23-25 25-10 25-23   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				2830 | 
				18/12/2011   09:30 | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
0-3 | 
15-25 20-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2831 | 
				17/12/2011   17:00 | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
				MESTRINO VOLLEY | 
3-0 | 
25-18 25-17 25-13   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2832 | 
				18/12/2011   11:00 | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
1-2 | 
17-25 18-25 25-20   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2833 | 
				18/12/2011   16:00 | 
				UNIVERSAL DENEB | 
				U.S.M.A. | 
0-3 | 
14-25 5-25 14-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		U13F - Trofeo FIDIA Farmaceutici - Memorial Nicole Camani - Girone FTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				2834 | 
				08/12/2011   10:30 | 
				BLUVOLLEYPADOVA A | 
				L'IDEA MEDOACUS | 
3-0 | 
25-18 25-19 26-24   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2835 | 
				08/12/2011   10:30 | 
				MESTRINO VOLLEY | 
				POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
3-0 | 
25-11 25-13 26-24   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2836 | 
				16/12/2011   19:00 | 
				PALLAVOLO TREGAROFANI | 
				UNIVERSAL DENEB | 
2-1 | 
25-16 25-20 21-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2837 | 
				14/12/2011   20:30 | 
				U.S.M.A. | 
				VOLLEY SARMEOLA | 
3-0 | 
25-12 25-8 25-6   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 7^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
U.S.M.A. | 
19 | 
7 | 
7 | 
0 | 
19 | 
2 | 
9,5 | 
520 | 
276 | 
1,88 | 
0 | 
			
| 2 | 
BLUVOLLEYPADOVA A | 
18 | 
7 | 
6 | 
1 | 
18 | 
3 | 
6 | 
507 | 
369 | 
1,37 | 
0 | 
			
| 3 | 
L'IDEA MEDOACUS | 
15 | 
7 | 
5 | 
2 | 
15 | 
6 | 
2,5 | 
477 | 
350 | 
1,36 | 
0 | 
			
| 4 | 
MESTRINO VOLLEY | 
9 | 
7 | 
4 | 
3 | 
9 | 
12 | 
0,75 | 
403 | 
419 | 
0,96 | 
0 | 
			
| 5 | 
VOLLEY SARMEOLA | 
8 | 
7 | 
3 | 
4 | 
8 | 
13 | 
0,62 | 
377 | 
474 | 
0,8 | 
0 | 
			
| 6 | 
PALLAVOLO TREGAROFANI | 
7 | 
7 | 
2 | 
5 | 
7 | 
14 | 
0,5 | 
395 | 
478 | 
0,83 | 
0 | 
			
| 7 | 
POOL PATAVIUM VILLAFRANCA | 
5 | 
7 | 
1 | 
6 | 
5 | 
16 | 
0,31 | 
358 | 
487 | 
0,74 | 
0 | 
			
| 8 | 
UNIVERSAL DENEB | 
3 | 
7 | 
0 | 
7 | 
3 | 
18 | 
0,17 | 
323 | 
507 | 
0,64 | 
0 |