Campionato Academy 16 Pool
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | APM MASCHIO CDS U16 F | 18 |
2 | CENTRO GIOVANILE | 16 |
3 | VISPA | 16 |
4 | ARCELLA VOLLEY | 15 |
5 | MEDOVOLLEY B.V.F | 11 |
6 | ARZERELLO PALLAVOLO | 11 |
7 | ACADEMY 16 POOL | 9 |
8 | LEALI RIO U16 | 7 |
9 | VIGONOVESE U.16 F. | 6 |
10 | USMA | 6 |
11 | LEGNARO DUE STELLE | 4 |
12 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 4 |
13 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 3 |
14 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
Campionato Acdemy 18 Pool
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIGONZA VOLLEY | 15 |
2 | GS. S.ANGELO | 13 |
3 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 13 |
4 | S. DOMENICO SAVIO | 13 |
5 | BIOS LINE - ARCOBALENO | 12 |
6 | ACADEMY 18 POOL | 10 |
7 | GALANTE MONTAGNANA | 9 |
8 | S.PIETRO VIMINARIO VOLLEY | 7 |
9 | EUMEDICA BY GIOTTO | 6 |
10 | PREARO COSTRUZIONI | 4 |
11 | OLYMPIA VOLLEY | 3 |
12 | APV U18 COMITENSE | 3 |
13 | JUVENILIA BUON PASTORE | 0 |
I nostri sostenitori
Links utili
Galleria video
Campionato Academy Pool 2° divisione
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 31 |
2 | ASD DREAM VOLLEY | 29 |
3 | MEDOVOLLEY ESSETIMBRI | 28 |
4 | JUNGHEINRICH 2DF | 22 |
5 | PREARO COSTRUZIONI | 22 |
6 | ACADEMY POOL | 21 |
7 | EAGLES VERGATI 2D | 21 |
8 | SANT'IGNAZIO VOLLEY 2D | 18 |
9 | ACADEMY SPAZIOESTETICA | 16 |
10 | ALUTECNOS PERNUMIA | 14 |
11 | REAL PADOVA | 3 |
Campionato Under 12
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASTRA VOLLEY | 12 |
2 | S.DOMENICO SAVIO | 10 |
3 | U12 APV COMITENSE | 10 |
4 | SE.M.PRE. | 9 |
5 | CADONEGHE VOLLEY | 7 |
6 | WALMAZ CDS U12 | 7 |
7 | ASD DREAM VOLLEY SETTER | 7 |
8 | POOL PATAVIUM | 3 |
9 | EAGLES 12 VERDE VERGATI | 2 |
Pool Patavium A.S.D. - Via Verdi, 38 - 35010 - Limena (PD) - Tel/Fax 049/9075853 - Email info@poolpatavium.com
Codice FIPAV 06.024.0277 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 00286950282
Sito generato con sistema PowerSport